Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis DEnergieverbrauch: 149 kWh/JahrNutzinhalt gesamt: 302 lGeräuschwert: 38 dB(A) re 1 pWDesignTüren weiß, Seitenwände weißVertikal integrierter GriffLED BeleuchtungInnenausstattung mit Metall-ApplikationenKomfort und SicherheitTouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbarJede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbarAkustischer Alarm KühlschranktürOptisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-FunktionUrlaubsschaltungKühlteilKühlraum: 214 l NutzinhaltOptimale Kälteverteilung durch InnenventilatorAirFreshfilter4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbarFlexShelf (Multifunktions-Ablage)SuperKühlen3 Türabsteller: 1 Türabsteller groß, 1 mit EasyLift Türabsteller, Butter-/Käsefach mit Klappe1 flexible Innenschale in MultiBoxFrischhaltesystemVitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frischGefrierteilLowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen****-Gefrierraum: 88 l NutzinhaltGefriervermögen: 14 kg in 24 Std.Lagerzeit bei Störung: 35 Std.VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon1 BigBoxSuper-GefrierenTechnische InformationenTüranschlag rechtsGerätemaße ( H x B x T): 200,1 cm x 67,4 cm x 71,9 cmHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenKlimaklasse: SN-TTauwasserablaufAnschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+++, Skala: Array |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 674 |
Höhe | 2001 |
Tiefe | 719 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 14 |
Bruttofassungsvermögen | 312 |
Nettofassungsvermögen | 302 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1290 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 149 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Frostfree System | Nein |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 35 |
Volume | 1309.950 |
Bruttogewicht | 188.0 |
Nettogewicht | 178.0 |
1027 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KSZ10010, KSZ10030 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Anz. Regelbetrieb grün Kühlen, Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 240 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Classic Design: Design-Klassiker mit der Technik von heute - bringt Qualität und Stil in jede Küche. |
USP 2 | Energieeffizienz A+++: kühlt besonders sparsam. |
USP 3 | VitaFresh: Obst und Gemüse bleiben länger frisch, dank Feuchtigkeitsregulierung. |
USP 4 | Vollmetallgehäuse sorgt für höchste Qualität und authentischen Materialien |
USP 5 | LowFrost: seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient. |
USP 6 | FlexShelf: bei Bedarf mehr Platz durch ein- und ausklappbare Ablagenebene. |
USP 7 | VarioZone: mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum. |
Spannung | 220-240 |
1027 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 95 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 217 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 214 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 3 |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 38 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
1027 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (301.42 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (96.47 KB) |
Manuals |
PDF (3.03 MB) |
Energielabel |
PDF (286.46 KB) |