KGE36VI4A
Kühl/Gefrier-KombinationKGE36VI4A Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Kühl-/Gefrier-Kombination

Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis DEnergieverbrauch: 161 kWh/JahrGeräuschwert: 38 dB(A) re 1 pWNutzinhalt gesamt: 302 lDesignTüren Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox MetallicVertikal integrierter GriffKomfort und SicherheitLED BeleuchtungTouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbarJede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbarAkustischer Alarm KühlschranktürOptisches und akustisches Warnsignal bei TemperaturanstiegUrlaubsschaltungAbtau-AutomatikKühlteilKühlraum: 214 l Nutzinhalt4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar1 Flaschenabsteller, 2 TürabstellerSpezial-Flaschenrost, glanzverchromtSuperKühlenFrischhaltesystemVitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frischGefrierteilLowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen****-Gefrierraum: 88 l NutzinhaltGefriervermögen: 14 kg in 24 Std.Lagerzeit bei Störung: 35 Std.VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon1 BigBoxGerätemaße ( H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenTauwasserablaufAnschlusswert: 90 W220 - 240 VKlimaklasse: SN-TZubehör2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+++, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | inox-antifingerprint |
Breite | 600 |
Höhe | 1860 |
Tiefe | 650 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 14 |
Bruttofassungsvermögen | 312 |
Nettofassungsvermögen | 302 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1200 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 161 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Frostfree System | Nein |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 35 |
Volume | 959.825 |
Bruttogewicht | 77.0 |
Nettogewicht | 73.0 |
1029 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KSZ10010, KSZ10030 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Anz. Regelbetrieb grün Kühlen, Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 240 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch |
USP 2 | LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang. |
USP 3 | EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick. |
USP 4 | LowFrost: seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient. |
USP 5 | VarioZone: mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum. |
Spannung | 220-240 |
1029 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 95 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 217 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 214 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 3 |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 38 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
1029 |
Downloads
Energielabel |
PDF (286.34 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (96.55 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (368.72 KB) |