KGF49PI40
Kühl/Gefrier-KombinationKGF49PI40 NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint

Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis DEnergieverbrauch: 201 kWh/JahrNutzinhalt gesamt: 413 lGeräuschwert: 40 dB(A) re 1 pWKlimaklasse: SN-TDesignTüren Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox MetallicVertikaler StangengriffDimLightKomfort und SicherheitNoFrost - nie wieder abtauen!Home Connect: Fernbedienung und ÜberwachungWi-Fi, Dongle als SonderzubehörTouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbarOptischer und akustischer TüralarmKühlteilKühlraum: 308 l NutzinhaltSuperKühlenMulti Airflow-System für optimale und gleichmäßige KälteverteilungAirFreshFilterSpezial-Flaschenrost, glanzverchromt4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachFrischhaltesystemVitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler LuftfeuchtigkeitNutzinhalt nahe 0° C: 102 lGefrierteil****-Gefrierraum: 105 l NutzinhaltGefriervermögen: 15 kg in 24 Std.Lagerzeit bei Störung: 20 Std.3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-BoxSuper-GefrierenGefriergut-KalenderTechnische InformationenGerätemaße ( H x B x T): 203,0 cm x 70,0 cm x 67,0 cmTüranschlag rechts, wechselbarHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenAnschlusswert: 100 W220 - 240 VZubehör2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+++, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | inox-antifingerprint |
Breite | 700 |
Höhe | 2030 |
Tiefe | 670 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 15 |
Bruttofassungsvermögen | 462 |
Nettofassungsvermögen | 413 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1310 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 201 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Frostfree System | Kühlschrank und Gefriergeräte |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 20 |
Volume | 1217.928 |
Bruttogewicht | 101.0 |
Nettogewicht | 92.0 |
1050 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KSZ10HC00 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 100 |
Bedienelemente | Sparschaltung Urlaubsschaltung, Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 240 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit |
USP 2 | WiFi Ready (+ Zubehör): nach Erwerb eines Zubehörs können Sie dieses Gerät in das Home Connect System integrieren und über eine App steuern. |
USP 3 | Perfect Fit: Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann |
USP 4 | Premium LED Beleuchtung: aufdimmende, gleichmäßige Beleuchtung des Kühlraums sowohl von der Seite als auch von oben, hält ein Geräteleben lang. |
USP 5 | Premium TouchControl Bedienung: alle 3 Temperaturzonen lassen sich individuell voneinander regulieren. |
Spannung | 220-240 |
1050 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 128 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 334 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 308 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 3 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 3 |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 40 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
1050 |
Downloads
Manuals |
PDF (1.45 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (504.97 KB) |
Energielabel |
PDF (286.47 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (96.6 KB) |