KGF56SB40
Kühl/Gefrier-KombinationKGF56SB40 NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination Türen schwarz

Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis DEnergieverbrauch: 216 kWh/JahrNutzinhalt gesamt: 480 lGeräuschwert: 42 dB(A) re 1 pWKlimaklasse: SN-TDesignTüren schwarz, Seitenwände Chrome-Inox MetallicInnenausstattung mit Metall-ApplikationenDimLightKomfort und SicherheitNoFrost - nie wieder abtauen!Home Connect: Fernbedienung und ÜberwachungTouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbarOptischer und akustischer TüralarmOptisches und akustisches Warnsignal bei TemperaturanstiegKühlteilKühlraum: 375 l NutzinhaltSuperKühlenMulti Airflow-System für optimale und gleichmäßige KälteverteilungAirFreshFilterSpezial-Flaschenrost, glanzverchromt4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachFrischhaltesystemVitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler LuftfeuchtigkeitNutzinhalt nahe 0° C: 124 lGefrierteil****-Gefrierraum: 105 l NutzinhaltGefriervermögen: 16 kg in 24 Std.Lagerzeit bei Störung: 24 Std.2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-BoxTechnische InformationenGerätemaße ( H x B x T): 193,0 cm x 70,0 cm x 80,0 cmTüranschlag rechts, wechselbarHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenAnschlusswert: 100 W220 - 240 VZubehör2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+++, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | Schwarz |
Breite | 700 |
Höhe | 1930 |
Tiefe | 800 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 16 |
Bruttofassungsvermögen | 554 |
Nettofassungsvermögen | 480 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1450 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 216 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Frostfree System | Kühlschrank und Gefriergeräte |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 24 |
Volume | 1327.568 |
Bruttogewicht | 109.0 |
Nettogewicht | 100.0 |
1054 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KSZ10HC00 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
Approbationszertifikate | CE, KEMA |
Anschlusswert | 100 |
Bedienelemente | Sparschaltung Urlaubsschaltung, Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 240 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit |
USP 2 | WiFi Ready (+ Zubehör): nach Erwerb eines Zubehörs können Sie dieses Gerät in das Home Connect System integrieren und über eine App steuern. |
USP 3 | Premium LED Beleuchtung: aufdimmende, gleichmäßige Beleuchtung des Kühlraums sowohl von der Seite als auch von oben, hält ein Geräteleben lang. |
USP 4 | Premium TouchControl Bedienung: alle 3 Temperaturzonen lassen sich individuell voneinander regulieren. |
Spannung | 220-240 |
1054 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 142 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 412 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 375 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 3 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 2 |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 42 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
1054 |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (96.43 KB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (286.57 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (506.34 KB) |
Manuals |
PDF (918.72 KB) |