KG49NXI40
Kühl/Gefrier-KombinationKG49NXI40 noFrost, Kühl-Gefrier-Kombination Türen Edelstahl antiFingerPrint

Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis DEnergieverbrauch: 202 kWh/JahrNutzinhalt gesamt: 435 lGeräuschwert: 38 dB(A) re 1 pWDesignTüren Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarbenVertikaler StangengriffEmotionLight - sanft aufdimmende LED-InnenbeleuchtungKomfort und SicherheitnoFrost - nie wieder abtauen!Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar, in Tür integriertJede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbarOptische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter TürOptische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im GefrierabteilKühlteilKühlraum: 330 l NutzinhaltMulti-Airflow-SystemairFreshFilterverchromter Flaschenrost4 Türabsteller5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbarFrischhaltesystemNutzinhalt nahe 0° C: 28 l1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch2 hyperFresh ◄0°C► Boxen mit Temperaturregelung - Fisch und Fleisch bleiben länger frischGefrierteil****-Gefrierraum: 105 l NutzinhaltVarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des GefrierrraumsGefriervermögen: 15 kg in 24 Std.Lagerzeit bei Störung: 20 Std.3 transparente Gefriergut-SchubladenMaßeGerätemaße ( H x B x T): 203,0 cm x 70,0 cm x 67,0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenKlimaklasse: SN-TAnschlusswert: 100 W220 - 240 VZubehör3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+++, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | inox-antifingerprint |
Breite | 700 |
Höhe | 2030 |
Tiefe | 670 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 15 |
Bruttofassungsvermögen | 466 |
Nettofassungsvermögen | 435 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1310 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 202 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Frostfree System | Kühlschrank und Gefriergeräte |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 20 |
Volume | 1207.132 |
Bruttogewicht | 97.0 |
Nettogewicht | 88.8 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel |
---|---|
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 100 |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 240 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Die noFrost-Technik gegen Eis- und Reifbildung, damit Sie nie mehr abtauen müssen. |
USP 2 | Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch |
USP 3 | LED-Lichtkonzept: gleichmäßiges Ausleuchten |
USP 4 | des Innenraums ohne zu blenden. |
USP 5 | 90° Türöffnungswinkel: passend für jede Wand für besten Bedienkomfort und mehr Flexibilität. |
USP 6 | varioZone: Ihr Gefrierraum für individuelle Platzansprüche. |
Spannung | 220-240 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 128 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 338 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 330 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 3 |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 38 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
Downloads
Manuals |
PDF (2,8 MB) PDF (2,52 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (0,37 MB) |
Energielabel |
PDF (0,29 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (0,09 MB) |