KI77VVS30
Kühl/Gefrier-KombinationKI77VVS30 SmartCool Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination Schlepptür-Technik easy Installation

Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis DEnergieverbrauch: 212 kWh/JahrNutzinhalt gesamt: 232 lGeräuschwert: 38 dB(A) re 1 pWKlimaklasse: SN-TDesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung über LED ablesbarfreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikJede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbarsuperGefrierenKühlteilKühlraum: 169 l Nutzinhalt4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar4 TürabstellerFrischhaltesystem1 Fresh BoxGefrierteilLowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen****-Gefrierraum: 63 l NutzinhaltGefriervermögen: 3 kg in 24 Std.Lagerzeit bei Störung: 26 Std.varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon1 bigBoxGefriergut-KalenderMaßeGerätemaße ( H x B x T): 157,8 cm x 54,1 cm x 54,5 cmNischenmaße (H x B x T): 158,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 90 W220 - 240 VTransportgriffeZubehör2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A++, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 541 |
Höhe | 1578 |
Tiefe | 545 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 3 |
Bruttofassungsvermögen | 235 |
Nettofassungsvermögen | 232 |
Klimaklasse | SN-T |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 212 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Frostfree System | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1580 |
Nischenhöhe minimal | 1580 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 26 |
Volume | 654.720 |
Bruttogewicht | 61.0 |
Nettogewicht | 56.0 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KS10Z020 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 230 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Extra viel Platz für Obst und Gemüse: sie bleiben schön knackig in der Fresh Box mit Wellenboden. |
USP 2 | Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost. |
USP 3 | Ein A++-Kältegerät kühlt sehr effizient. |
USP 4 | SoftClosing Door: Tür schließt automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°. |
USP 5 | Alle Gefrierfächer und Glasplatten sind einfach herausnehmbar, die varioZone stellt sich flexibel auf Ihre Platzansprüche ein. |
USP 6 | Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln. |
Spannung | 220-240 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 64 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 171 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 169 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Möbeltürbefestigung | Schleppverbindung |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 2 |
Schnelle Abkühlfunktion | Nein |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Schallleistung dB | 38 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (0,09 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (0,4 MB) |
Manuals |
PDF (2 MB) PDF (3,67 MB) |
Energielabel |
PDF (0,28 MB) |