Geräteigenschaften
Beschreibung | Einbau-Kühlschrank mit PerfectFresh und wartungsfreier LED Beleuchtung für mehr Komfort. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Breite | 559 |
Höhe | 1218 |
Tiefe | 544 |
Bruttofassungsvermögen | 226 |
Nettofassungsvermögen | 199 |
Klimaklasse | SN-T |
Nischentiefe | 550 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 80.00 |
Frostfree System | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1236 |
Nischenhöhe minimal | 1220 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Bruttogewicht | 50.0 |
Nettogewicht | 48.0 |
Nischenbreite maximal | 570 |
Nischenbreite minimal | 560 |
28655507 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Mitgeliefertes Zubehör | 2 Eierablagen |
---|---|
Bedienelemente | PicTronic |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 210.0 |
Absicherung | 10,0 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Steckerart | Schuko-Stecker mit Erdung |
USP 1 | Längere Frische und Haltbarkeit der Lebensmittel - PerfectFresh |
USP 2 | Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED |
USP 3 | Höchste Wirtschaftlichkeit bei bester Frische - A+++ |
USP 4 | Einlagerung von Lebensmitteln an jedem Platz - DynaCool |
USP 5 | Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler - ComfortClean |
USP 7 | PerfectFresh Längere Haltbarkeit für mehr Qualität und Genuss Bis zu 3 x länger frisch: die optimale Lagertemperatur für Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und Milchprodukte. |
Spannung | 220-240 |
28655507 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 62 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 161 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 196 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Schallleistung dB | 33.0 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
28655507 |
Downloads
Energielabel |
PDF (250.44 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (126.62 KB) |
Manuals |
PDF (3.77 MB) |