Geräteigenschaften
Beschreibung | MasterCool-Gefrierschrank für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Breite | 603 |
Höhe | 2127 |
Tiefe | 608 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 18 |
Bruttofassungsvermögen | 318 |
Nettofassungsvermögen | 300 |
Klimaklasse | SN-T |
Nischentiefe | 629 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1284 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 1 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 342.00 |
Nischenhöhe maximal | 2134 |
Nischenhöhe minimal | 2134 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 8 |
Bruttogewicht | 167.0 |
Nettogewicht | 152.0 |
Nischenbreite maximal | 610 |
Nischenbreite minimal | 610 |
Downloads
Manuals |
PDF (5.59 MB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (344.21 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (143.27 KB) |