Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchDesignFlachscharnier-TechnikFlachscharniersoftEinzug mit TürdämpfungKomfort und SicherheitLowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres AbtauenElektronische Temperaturregelung über LED ablesbarAkustischer Alarm, Optische WarnanzeigefreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikGefrierteil3 transparente Gefriergut-SchubladenTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: Anschlusswert: 90 W220 - 240 VMaßeGerätemaße ( H x B x T): 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cmNischenmaße (H x B x T): 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cmZubehör1 x EiswürfelschaleSONDERZUBEHÖRKF10ZAX0, KU20ZSX0EU19_EEK_D: ETotal Volume EEC EU19: 72 lEU19_Volumen Kühlfächer_D: 0 lEU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 72 lEU19_Gefriervermögen in 24h_D: 4.4 kgEU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 167 kWh/aEU19_Klimaklasse_D: SN-TEU19_Schnelleinfrierfunktion_D: jaEU19_Luftschallemission_D: 36 dBEU19_Lagerzeit bei Störung_D: 13 h |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 712 |
Tiefe | 545 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 8 |
Bruttofassungsvermögen | 73 |
Nettofassungsvermögen | 72 |
Klimaklasse | SN-T |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 144.00 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 8 |
Frostfree System | Nein |
Nischenhöhe maximal | 720 |
Nischenhöhe minimal | 720 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 21 |
Volume | 313.472 |
Bruttogewicht | 38.0 |
Nettogewicht | 35.634 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
28613821 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Approbationszertifikate | CE, VDE |
---|---|
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Warnfunktionen Gefrierteil |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 230 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost. |
USP 2 | Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür. |
Spannung | 220-240 |
28613821 |
Weitere Funktionen
Dekorfähig | Nicht möglich |
---|---|
Schallleistung dB | 36 |
28613821 |
Downloads
Manuals |
PDF (5.84 MB) PDF (7.33 MB) PDF (2.48 MB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Energielabel |
PDF (950.86 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (186.4 KB) |