SFE81821DC
KühlschrankEnergieeffizienzklasse A++, 178er Nische, integrierbar, Dynamische Umluftkühlung, LCD-Display mit Touch Control, LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, Auszugskorb auf Teleskopschienen, Festtür-Technik mit SoftClosing, Nutzinhalt: 284 l, davon ****-Gefrierraum 25 l

Geräteigenschaften
Beschreibung | Volle Kontrolle über alle Einstellungen mit den hochmodernen TouchControl-Bedienelementen des LC-Displays Temperatur-Display mit hochmodernen TouchControl-Bedienelementen für präzise Einstellungen Mit den TouchControl-Bedienelementen des LC-Displays können Sie die Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel gezielt und präzise steuern. Die kleinste Berührung mit der Fingerspitze genügt, um exakte Einstellungen vorzunehmen. Dieser Kühlschrank setzt Maßstäbe Dank selbstschließender Türen bleibt Ihre Kühl-/Gefrierkombination stets fest geschlossen Offen stehende Türen sorgen nicht nur für einen erhöhten Stromverbrauch, sondern auch für steigende Temperaturen, die ihre Lebensmittel schneller verderben lassen. Aus diesem Grund sind alle Türen selbstschließend. Klasse A++ – 21% energieeffizienter als die Energieeffizienzklasse A+ A++, im Vergleich der Klassen 21% weniger Energieverbrauch als Geräte der Klasse A+ Das EU-Label gibt die Energieeffizienz von Haushaltsgeräte an. Dieser Kühlschrank wurde in die Klasse A++ eingestuft. Kühlschränke der Klasse A++ verbrauchen 21% weniger Energie als Geräte der Klasse A+. Gleichmäßiges helles Licht, welches jeden Winkel Ihres Kühlschranks ausleuchtet LED-Innenbeleuchtung zum Ausleuchten jedes Winkels Die LED-Leuchten dieses Kühlschranks gehören zur absoluten Spitzentechnologie in puncto Beleuchtung. Sie erzeugen ein helleres Licht, welches den gesamten Raum gleichmäßig ausleuchtet. 1780 mm Nischenhöhe Festtür-Technik Nutzinhalt Gesamt: 284 l Nutzinhalt Kühlen: 259 l Nutzinhalt Gefrieren: 25 l Softclosing zur leichteren Türschließung |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A++, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | weiß |
Breite | 556 |
Höhe | 1769 |
Tiefe | 549 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 3 |
Bruttofassungsvermögen | 289 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 9.9 |
Nettofassungsvermögen | 284 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Nischentiefe | 550 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 215 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Frostfree System | Kühlteil |
Nischenhöhe minimal | 1780 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerung bei Stromausfall | 20 |
Lagerzeit bei Störung | 20 |
Bruttogewicht | 58 |
Nettogewicht | 56 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Approbationszertifikate | CE |
---|---|
Bedienelemente | Children Security Device|Touch Button |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 240 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Steckerart | European |
Spannung | 230-240 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 26 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 284 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 35 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Material Ablagen | Glasablagen |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Fach für Spezialitäten/frische Lebensmittel | Nein |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (0,25 MB) PDF (0,39 MB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (0,71 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (0,1 MB) PDF (0,1 MB) |