Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis DEnergieverbrauch: 130 kWh/JahrNutzinhalt gesamt: 248 lGeräuschwert: 34 dB(A) re 1 pWDesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitTouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbarAkustischer TüralarmKühlteilKühlraum: 214 l Nutzinhalt4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachSuperKühlenFreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikFrischhaltesystemGefrierteil****-Gefrierraum: 34 l NutzinhaltGefriervermögen: 4.5 kg in 24 Std.Lagerzeit bei Störung: 22 Std.1 Gefrierfach mit Klappe1 herausnehmbare Ablage aus SicherheitsglasPizza-gerechtes GefrierfachTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarEinfacher EinbauKlimaklasse: SN-STGerätemaße ( H x B x T): 157,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cmNischenmaße (H x B x T): 158,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cmAnschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör2 x Eierablage, 1 x EiswürfelschaleFlaschenkammSonderzubehörTransportgriffe |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+++, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1577 |
Tiefe | 545 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 4 |
Bruttofassungsvermögen | 249 |
Nettofassungsvermögen | 248 |
Klimaklasse | SN-ST |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 130 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Frostfree System | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1580 |
Nischenhöhe minimal | 1580 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 38 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 22 |
Volume | 654.720 |
Bruttogewicht | 69.0 |
Nettogewicht | 63.0 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
1433 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KSZ10020 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 230 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch |
USP 2 | Energieeffizienz A+++: kühlt besonders sparsam. |
USP 3 | VarioShelf: Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte. |
USP 4 | EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick. |
USP 5 | Profi-Türdämpfung: Tür schließt automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°. |
USP 6 | Elektronische Temperaturregelung: einfach und übersichtlich die Zieltemperatur einstellen. |
Spannung | 220-240 |
1433 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 34 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 215 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 214 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 34 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Glas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
1433 |
Downloads
Manuals |
PDF (2.76 MB) PDF (4.03 MB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (285.7 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (469.22 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (96.23 KB) |