Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis DEnergieverbrauch: 148 kWh/JahrNutzinhalt gesamt: 154 lGeräuschwert: 37 dB(A) re 1 pWDesignVollmetallgehäusebombiert, weißLED BeleuchtungInnenausstattung mit Metall-ApplikationenKomfort und SicherheitAbtau-AutomatikTouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbarAkustischer TüralarmKühlteilKühlraum: 139 l Nutzinhalt4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf1 durchgehende TürabstellerSuperKühlenFrischhaltesystemVitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frischGefrierteil****-Gefrierraum: 15 l NutzinhaltGefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std.Lagerzeit bei Störung: 13 Std.1 Gefrierfach mit KlappeTechnische InformationenTüranschlag rechtsGerätemaße ( H x B x T): 127,0 cm x 66,0 cm x 65,0 cmAnschlusswert: 90 WKlimaklasse: SN-ST220 - 240 VZubehör2 x Eierablage, 1 x EiswürfelschaleFlaschenablage aus Holz |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A++, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 660 |
Höhe | 1270 |
Tiefe | 650 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 2 |
Bruttofassungsvermögen | 157 |
Nettofassungsvermögen | 154 |
Klimaklasse | SN-ST |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1210 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 148 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Frostfree System | Nein |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 38 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 13 |
Volume | 808.080 |
Bruttogewicht | 109.0 |
Nettogewicht | 106.0 |
1462 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
---|---|
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 230 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Classic Design: Design-Klassiker mit der Technik von heute - bringt Qualität und Stil in jede Küche. |
USP 2 | Vollmetallgehäuse sorgt für höchste Qualität und authentischen Materialien |
USP 3 | VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch |
USP 4 | LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang. |
USP 5 | Elektronische Temperaturregelung: einfach und übersichtlich die Zieltemperatur einstellen. |
Spannung | 220-240 |
1462 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 15 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 142 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 139 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 37 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Glas, Holz |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
1462 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (364.84 KB) |
---|---|
Manuals |
PDF (2.96 MB) |
Energielabel |
PDF (286.02 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (96.47 KB) |