KAD92AI30
Side-by-side-KühlschrankKAD92AI30 Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint NoFrost, Kühl-/Gefrierkombination Side by Side

Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis DEnergieverbrauch: 348 kWh/JahrNutzinhalt gesamt: 541 lGeräuschwert: 42 dB(A) re 1 pWDesignTüren Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox MetallicVertikaler StangengriffLED BeleuchtungKomfort und SicherheitAutomatischer EiswürfelbereiterHome Connect: Fernbedienung und ÜberwachungTouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbarGetrennte Temperaturregelung für Kühl- und GefrierraumOptisches und akustisches Warnsignal bei TemperaturanstiegAkustischer TüralarmUrlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung, KindersicherungMulti Airflow-System für optimale und gleichmäßige KälteverteilungEis und WasserCrushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED BeleuchtungLänge Zulaufschlauch:300 cmEiswürfelproduktion ca. 1 kg / 24 Std.KühlteilKühlraum: 368 l Nutzinhalt4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar2 durchgehende TürabstellerButter-/Käsefach mit KlappeSpezial-Flaschenrost, glanzverchromtSuperKühlenWasserfilter entnehmbarFrischhaltesystemVitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frischGefrierteilNoFrost - nie wieder abtauen!Eiswürfelproduktion ca. 1 kg / 24 Std.Nutzinhalt Gefrieren 173 l: 158 l **** , 15 l **Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.Lagerzeit bei Störung: 12 Std.2 transparente Gefriergut-Schubladen4 Türabsteller im GefrierraumTechnische InformationenGerätemaße ( H x B x T): 175,6 cm x 91,2 cm x 73,2 cmKlimaklasse: SN-TAnschlusswert: 190 W220 - 240 V4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur AusrichtungZubehör2 x Kälteakku, 1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A++, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | inox-antifingerprint |
Breite | 912 |
Höhe | 1756 |
Tiefe | 732 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 12 |
Bruttofassungsvermögen | 636 |
Nettofassungsvermögen | 541 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1176 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 348 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 12 |
Volume | 1543.314 |
Bruttogewicht | 162.0 |
Nettogewicht | 155.0 |
1481 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | FIZ50000, KSZ10HC00, KSZ63000 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Kälteakku, 1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 190 |
Bedienelemente | Sparschaltung Urlaubsschaltung, Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 240 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50-60 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | NoFrost: nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit. |
USP 2 | Home Connect: Fernbedienung und Überwachung. |
USP 3 | Energieeffizienz A++: kühlt sehr sparsam. |
USP 4 | MultiAirflow System: konstante Luftzirkulation auf allen Ebenen – für länger frische Lebensmittel. |
USP 5 | LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang. |
Spannung | 220-240 |
1481 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 232 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 404 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 368 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Links und rechts |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 2 |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 42 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Glas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
1481 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (699.93 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (96.64 KB) |
Energielabel |
PDF (285.69 KB) |