Geräteigenschaften
Beschreibung | Flachpaneelhaube mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+++, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | Edelstahl |
Breite | 596 |
Höhe | 436 |
Tiefe | 273 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 23.1 |
Bruttogewicht | 14.0 |
Nettogewicht | 12.0 |
Downloads
Energielabel |
PDF (124.26 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (34.49 KB) |