Geräteigenschaften
Beschreibung | BauformWandesse Weiß90 cm89 cm Wand-Esse, WeißBetriebsart und LeistungWahlweise Abluft- oder UmluftbetriebLüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:Max. Normalstufe:394m³/hIntensivstufe:717 m³/hGeräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dBGeräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:Max. Normalstufe:57dB(A) re 1 pWIntensivstufe:70 dB(A) re 1 pWBei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:311m³/hIntensivstufe:578m³/hGeräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pWIntensivstufe:74 dB(A) re 1 pWBei Umluft kaminloser Betrieb möglichPowerBoost Stellung2Abzugsbereiche: Vorder-und UnterseiteKomfortMetall-Fettfilter, spülmaschinengeeignetSättigungsanzeige für Fett - und GeruchsfiltertouchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment-AnzeigeIntensivstufen mit automatischer RückstellungAutomatischer GebläsenachlaufBoost-FunktionInnenrahmen, reinigungsfreundlichDesignVertikales DesignRandabsaugungFilterabdeckung aus GlasGlasscheibe: Klarglas weiß bedrucktsoftLightDimm-FunktionGleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-ModulBeleuchtungsstärke: 225 luxFarbtemperatur: 3500 KUmwelt und SicherheitEnergieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*Lüfter-Effizienzklasse: B*Fettfilter-Effizienzklasse: B*Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker MotorMaßeFür Wandmontage über KochstellenAbluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mmGerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mmGerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263mmGerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):1159 x 890 x 263mm - Montage auf Außenkanal1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf InnenkanalGesamtanschlusswert: 143 W |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | weiß |
Breite | 890 |
Höhe | 430 |
Tiefe | 263 |
Luftauslass | Ja |
CHIMNEY_HEIGHT_EXHAUST_MAX | 800 |
CHIMNEY_HEIGHT_EXHAUST_MIN | 530 |
CHIMNEY_HEIGHT_RECIRC_MAX | 860 |
CHIMNEY_HEIGHT_RECIRC_MIN | 590 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 37.8 |
Volume | 415.584 |
Bruttogewicht | 28.9 |
Nettogewicht | 21.6 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (264.37 KB) |
---|---|
Manuals |
PDF (1.25 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (95.27 KB) |
Energielabel |
PDF (172.39 KB) |