Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse¹: CEnergie² / Wasser³: 75 kWh / 9.5 LiterFassungsvermögen: 14 MaßgedeckeProgrammdauer⁴: 3:55 (h:min)Geräusch: 42 dB(A) re 1 pWGeräusch-Effizienzklasse: BGeräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pWProgramme und Optionen8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Schnell 45° 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, FavoritVorspülen4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+Maschinenpflege-ProgrammSilence on Demand (per App)Spültechnologie und SensorikPerfect Dry (Zeolith-Trocknung)Wärmetauscher.AquasensorDosier AssistentEco Silence DriveReiniger-AutomatikInnenbehälter/ Boden: Edelstahl/EdelstahlKorbsystemMaxFlex Korbsystem mit farbigen TouchpointsExtra Clean ZoneVarioSchubladeHöhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)Leichtlaufrollen im OberkorbKomfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebenefarbige Anti-Rutsch-Beschichtung im OberkorbKorbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des UnterkorbesUmklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)Anzeige und BedienungHome Connect-fähig über WLANTouch-Bedienung (metallic)Emotion Light weißBedienung von obenKlartext-Beschriftung (englisch)Time LightElektronische Restzeit-Anzeige in MinutenStartzeitvorwahl: 1-24 StundenTechnische Informationen und ZubehörAquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*Glasschutz-TechnikSalzeinfüllhilfe (Trichter)Inkl. Dampfschutz für die ArbeitsplatteGerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm |
---|---|
Energieeffizienzklasse | C, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 598 |
Höhe | 865 |
Tiefe | 550 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1200 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle von vorne |
Höhenverstellung Füße maximal | 60 |
Nischenhöhe maximal | 925 |
Nischenhöhe minimal | 865 |
Länge Zulaufschlauch | 165 |
Volume | 406.824 |
Bruttogewicht | 50.0 |
Nettogewicht | 48.1 |
Nischenbreite maximal | 608 |
Nischenbreite minimal | 600 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (1.49 MB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (952.75 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.01 MB) |
Konformitätserklärung |
PDF (1.9 MB) |
Manuals |
PDF (7.28 MB) |