Geräteigenschaften
Beschreibung | Einbau-Kaffeevollautomat mit DirectWater im kombinierbaren Design mit patentiertem CupSensor für höchsten Kaffeegenuss. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | - |
Breite | 595 |
Höhe | 455 |
Tiefe | 475 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1080 |
Nischenhöhe maximal | 452 |
Nischenhöhe minimal | 450 |
Bruttogewicht | 28.5 |
Nettogewicht | 25.5 |
Nischenbreite maximal | 568 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (33.32 KB) |
---|---|
Manuals |
PDF (2.63 MB) |