Geräteigenschaften
Beschreibung | OPTISPACE – für jeden Platzbedarf Der Kühlschrank mit OptiSpace ermöglicht die optimale Aufbewahrung von Lebensmitteln. Funktionaler und grosszügiger Innenraum. OPTISPACE – für jeden Platzbedarf Der Kühlschrank mit OptiSpace ermöglicht die optimale Aufbewahrung von Lebensmitteln. Funktionaler und grosszügiger Innenraum. Schublade in voller Breite für langes und ungewöhnlich geformtes Gemüse Eine geräumige Gemüseschublade in voller Breite, in der Sie alles aufbewahren können, was Sie kaufen. Sogar das ungewöhnlich geformte, längere Gemüse passt jetzt problemlos hinein. Von Gurken bis hin zu Sellerie finden alle leicht einen Platz in diesem Gemüsefach. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | weiß |
Breite | 588 |
Höhe | 881 |
Tiefe | 549 |
Bruttofassungsvermögen | 143 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 5 |
Nettofassungsvermögen | 142 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Nischentiefe | 550 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 64 |
Energieverbrauch | 0.17 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 96 |
Frostfree System | Kühlteil |
Nischenhöhe minimal | 880 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Bruttogewicht | 30.5 |
Nettogewicht | 29 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
komponente.detail.downloads.installation_diagram |
PDF (492.21 KB) |
---|---|
Manuals |
PDF (261.57 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (373.01 KB) |
Energielabel |
PDF (40.43 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (30.58 KB) |