Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: DNutzinhalt gesamt: 345 lNutzinhalt Kühlfächer: 256 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 lGefriervermögen in 24 Std.: 10 kgEnergieverbrauch / Jahr: 210 kWh/aKlimaklasse: SN-TSuperGefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dBLagerzeit bei Störung : 12 hDesignTüren Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)Vertikaler StangengriffDimLightKomfort und SicherheitNoFrost - nie wieder abtauen!Home Connect: Fernbedienung und ÜberwachungHome Connect-fähig über WLAN, Adapter als SonderzubehörTouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbarSuperKühlenOptischer und akustischer TüralarmKühlteilMulti Airflow-System für optimale und gleichmäßige KälteverteilungSpezial-Flaschenrost, glanzverchromt3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachFrischhaltesystemVitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler LuftfeuchtigkeitGefrierteil3 2 transparente Gefriergut-SchubladenMaßeGerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenAnschlusswert: 100 W220 - 240 VZubehör3 x Eierablage, 1 x EiswürfelschaleSONDERZUBEHÖR |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | inox-antifingerprint |
Breite | 600 |
Höhe | 2030 |
Tiefe | 660 |
Nettofassungsvermögen | 343 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1210 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Volume | 1095.312 |
Bruttogewicht | 91.4 |
Nettogewicht | 85.1 |
28608562 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KSZ10HC00, KSZ39AL00 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 100 |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 240 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Innenbeleuchtung | Ja |
INTERIOR_LIGHT_TYPE | LED-Leuchte |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | PerfectFit: Stellen Sie Ihren Kühlschrank platzsparend an die Wand oder neben andere Geräte. |
USP 2 | LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer. |
USP 3 | Automatisches SuperGefrieren: Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem abtauen. |
USP 4 | EasyAccess Shelf: schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage. |
USP 5 | SuperKühlen: kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes. |
Spannung | 220-240 |
28608562 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 110 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 285 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 3 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 3 |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
28608562 |
Downloads
Manuals |
PDF (726.46 KB) PDF (1.73 MB) PDF (3.82 MB) |
---|---|
Konformitätserklärung |
PDF (1.72 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Produktdatenblätter |
PDF (592.53 KB) |
Energielabel |
PDF (951.15 KB) |