Geräteigenschaften
Beschreibung | KIL32ADF0Flachscharnier, Profi-TürdämpfungEasyInstallationLeistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: FNutzinhalt gesamt: 154 lNutzinhalt Kühlfächer: 139 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 lGefriervermögen in 24 Std.: 3 kgEnergieverbrauch / Jahr: 181 kWh/aKlimaklasse: SN-STSuperGefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dBLagerzeit bei Störung : 10 hDesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitTouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbarFreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikAbtau-AutomatikOhne Super-GefrierenAkustischer TüralarmKühlteil4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachFlaschenkammFrischhaltesystemVitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frischGefrierteil1 Gefrierfach mit KlappePizza-gerechtes GefrierfachMaßeGerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cmNischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör3 x Eierablage, 1 x EiswürfelschaleSonderzubehör |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1021 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 154 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1025 |
Nischenhöhe minimal | 1025 |
Volume | 432.512 |
Bruttogewicht | 46.3 |
Nettogewicht | 43.3 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (6.04 MB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (951.09 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (284.66 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |