Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: DNutzinhalt gesamt: 172 lNutzinhalt Kühlfächer: 172 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 lEnergieverbrauch / Jahr: 78 kWh/aKlimaklasse: SN-STSuperGefrieren: neinGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dBAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.DesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitTouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbarFreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikAbtau-AutomatikSuperKühlenAkustischer TüralarmKühlteil5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachFrischhaltesystemVitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frischMaßeGerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cmNischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör3 x Eierablage |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1021 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 172 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1025 |
Nischenhöhe minimal | 1025 |
Volume | 432.512 |
Bruttogewicht | 42.1 |
Nettogewicht | 39.2 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
---|---|
Manuals |
PDF (6.47 MB) |
Energielabel |
PDF (950.76 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (478.31 KB) |