Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: FNutzinhalt gesamt: 137 lNutzinhalt Kühlfächer: 137 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 lEnergieverbrauch / Jahr: 114 kWh/aKlimaklasse: SN-STSuperGefrieren: neinGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dBEU19_Luftschallemissionskl._D: C enter text hereDesignReinigungsfreundlicher, heller InnenraumHelle LED-Innenraumbeleuchtung im KühlraumKomfort und SicherheitDrehwähler für Temperaturregelung1 Kompressor /1 KältekreislaufVollautomatische Abtauung im KühlraumKühlteil3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar1 Flaschenabsteller, 2 Türabstellerdavon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen TürabstellerFrischhaltesystem2 transparente Schalen für Obst und Gemüse, abgedeckt durch SicherheitsglasplatteTechnische InformationenHöhenverstellbare Füße vorneBe- und Entlüftung im Sockelbereich,kein Ausschnitt in der ArbeitsplatteerforderlichTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 90 W220 - 240 VMaßeNischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cmGerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cmZubehör1 x EierablageLänderspezifische OptionenAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.SonderzubehörUmwelt und SicherheitMontage |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 598 |
Höhe | 820 |
Tiefe | 548 |
Nettofassungsvermögen | 137 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1150 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Höhenverstellung Füße maximal | 50 |
Nischenhöhe maximal | 820 |
Nischenhöhe minimal | 820 |
Volume | 369.706 |
Bruttogewicht | 36.7 |
Nettogewicht | 33.7 |
Nischenbreite maximal | 600 |
Nischenbreite minimal | 600 |
28673093 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Eierablage |
---|---|
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 90 |
Steuerung | Mechanisch |
Länge Anschlusskabel | 230 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Unterbaugerät |
Innenbeleuchtung | Ja |
INTERIOR_LIGHT_TYPE | LED-Leuchte |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Fresh Schublade: Obst & Gemüse bleiben länger frisch dank spezieller Fresh Schublade. |
USP 2 | LED-Beleuchtung: Alles bestens im Blick mit der extrem langlebigen und effizienten LED-Beleuchtung. |
USP 3 | Vollautomatische Abtauung: Einfach entspannen, der Kühlschrank taut von alleine ab. |
USP 4 | Made in Germany: Qualität hergestellt in Deutschland. |
Spannung | 220-240 |
28673093 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 139 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
Schnelle Abkühlfunktion | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Anzeige Kühlschranktür offen | Nein |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Material Ablagen | Glas, Kunststoff |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Temperaturanzeige Kühlteil | Ohne |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
28673093 |
Downloads
Manuals |
PDF (5.16 MB) PDF (6.14 MB) PDF (1.76 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (684.46 KB) |
Energielabel |
PDF (950.78 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |