Geräteigenschaften
Beschreibung | Stand-Kühl-Gefrierkombination in 75 cm Breite für besonders viel Stauraum. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Breite | 747 |
Höhe | 1859 |
Tiefe | 630 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 10 |
Bruttofassungsvermögen | 442 |
Nettofassungsvermögen | 420 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1328 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 1 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 265.00 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Nischenhöhe maximal | 1873 |
Nischenhöhe minimal | 1873 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 12 |
Bruttogewicht | 111.0 |
Nettogewicht | 104.0 |
Nischenbreite maximal | 762 |
Nischenbreite minimal | 762 |
Downloads
Energielabel |
PDF (359.86 KB) |
---|---|
Manuals |
PDF (2.42 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (143.38 KB) |