Geräteigenschaften
Beschreibung | Stand-Kühl-Gefrierkombination mit My Ice, DailyFresh und FlexiLight für den höchsten Komfort. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Breite | 600 |
Höhe | 2010 |
Tiefe | 675 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 9 |
Bruttofassungsvermögen | 391 |
Nettofassungsvermögen | 366 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1230 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 171.00 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 16 |
Bruttogewicht | 94.0 |
Nettogewicht | 88.0 |
28655140 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Mitgeliefertes Zubehör | Butterdose Eierablage Kälte-Akku |
---|---|
Bedienelemente | FreshTouch |
Länge Anschlusskabel | 220.0 |
Absicherung | 10,0 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Standgerät |
Steckerart | Schuko-Stecker mit Erdung |
USP 1 | Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit - DailyFresh |
USP 2 | Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight |
USP 3 | Keine Vereisung des Gefriergutes, nie wieder abtauen dank NoFrost |
USP 4 | Frische Eiswürfel mit My Ice, dem IceMaker mit Wassertank |
USP 7 | FlexiLight Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung Blendfrei und flexibel: die individuell verstellbare LED-Glasbodenbeleuchtung. |
USP 8 | Hausgerätevernetzung mit Miele@home* Clever vernetzt Machen Sie ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten. |
USP 9 | Click2open Praktisch und versteckt Öffnen leicht gemacht: Auch grifflose Geräte lassen sich per Hebelwirkung besonders leicht öffnen. |
Spannung | 220-240 |
28655140 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 120 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 271 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 258 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 38.0 |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Verfügbarer Temperaturbereich | 10 - 43 |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
28655140 |
Downloads
Energielabel |
PDF (364.34 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.52 KB) |
Manuals |
PDF (4.21 MB) |