Geräteigenschaften
Beschreibung | Einbau-Kühlschrank für mehr Flexibilität in einem Gerät, dank FlexiLight und 4-Sterne-Gefrierfach. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Breite | 559 |
Höhe | 1022 |
Tiefe | 544 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 4 |
Bruttofassungsvermögen | 173 |
Nettofassungsvermögen | 165 |
Klimaklasse | ST |
Nischentiefe | 550 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 162.00 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Frostfree System | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1040 |
Nischenhöhe minimal | 1024 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 38 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 16 |
Lagerzeit bei Störung | 9 |
Bruttogewicht | 43.0 |
Nettogewicht | 40.0 |
Nischenbreite maximal | 570 |
Nischenbreite minimal | 560 |
28655568 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Mitgeliefertes Zubehör | Butterdose 2 Eierablagen |
---|---|
Bedienelemente | TouchControl |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 210.0 |
Absicherung | 10,0 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Steckerart | Schuko-Stecker mit Erdung |
USP 1 | Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight |
USP 2 | Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler - ComfortClean |
USP 3 | Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose |
USP 4 | Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach |
USP 5 | Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperKühlen Automatik |
USP 7 | FlexiLight Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung Blendfrei und flexibel: die individuell verstellbare LED-Glasbodenbeleuchtung. |
Spannung | 220-240 |
28655568 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 16 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 157 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 149 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 37.0 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Temperatur einstellbar | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
28655568 |
Downloads
Energielabel |
PDF (264.05 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (126.61 KB) |
Manuals |
PDF (3.88 MB) |