Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: ENutzinhalt gesamt: 368 lNutzinhalt Kühlfächer: 279 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 lGefriervermögen in 24 Std.: 10 kgEnergieverbrauch / Jahr: 238 kWh/aKlimaklasse: SN-TSuperGefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dBLagerzeit bei Störung : 13 hAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.DesignTüren blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast ironVertikaler StangengriffEmotionLight - sanft aufdimmende LED-InnenbeleuchtungKomfort und SicherheitnoFrost - nie wieder abtauen!Home Connect: Kamera im Hausgerät, Fernstart und FernüberwachungHome Connect-fähig über WLANTouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbarGetrennte Temperaturregelung für Kühl- und GefrierraumsuperKühlenSuper Gefrieren mit EingefrierautomatikOptische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter TürOptische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im GefrierabteilKühlteilMulti-Airflow-System5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbarverchromter Flaschenrost4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachButter-/Käsefach1 Flaschenabsteller, 2 TürabstellerFrischhaltesystem1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch, 2 hyperFresh plus ◄0°C► Boxen mit Temperaturregelung auf Tablettauszug - hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frischGefrierteil3 transparente Gefriergut-SchubladenMaßeGerätemaße ( H x B x T): 204.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechtsHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenAnschlusswert: Anschlusswert: 100 W220 - 240 VZubehör3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | black inox-antifingerprint |
Breite | 600 |
Höhe | 2040 |
Tiefe | 660 |
Nettofassungsvermögen | 366 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1210 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Volume | 995.670 |
Bruttogewicht | 79.0 |
Nettogewicht | 76.977 |
6869607 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
---|---|
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 100 |
Bedienelemente | Sparschaltung Urlaubsschaltung, Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 240 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Schauen Sie in Ihren Kühlschrank, egal wo Sie sind - Kamera im Kühlschrank. |
USP 2 | Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus. |
USP 3 | noFrost – nie wieder abtauen. |
USP 4 | Home Connect – Steuern Sie Ihren intelligenten Kühlschrank von überall aus. |
USP 5 | Platzieren Sie Ihren Kühlschrank direkt an der Wand – ohne Zwischenraum. |
Spannung | 220-240 |
6869607 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 110 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 290 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Türanschlag | Rechts |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 3 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
6869607 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (167 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Energielabel |
PDF (951.13 KB) |
Konformitätserklärung |
PDF (403.33 KB) |
Manuals |
PDF (821.07 KB) PDF (2.11 MB) PDF (4.08 MB) |