Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: FNutzinhalt gesamt: 247 lNutzinhalt Kühlfächer: 247 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 lKlimaklasse: SN-STEnergieverbrauch / Jahr: 133 kWh/aSuperGefrieren: neinGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dBAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.DesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung digital ablesbarfreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikAbtau-Automatik im KühlteilSuper-Taste: superKühlenAkustischer TüralarmKühlteil6 Abstellflächen, davon 5 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar5 Türabsteller, davon 1 Butter-/KäsefachFrischhaltesystem1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frischMaßeGerätemaße ( H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cmNischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 90 W220 - 240 VTransportgriffeZubehör3 x EierablageFlaschenkamm |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1397 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 247 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1400 |
Nischenhöhe minimal | 1400 |
Volume | 583.296 |
Bruttogewicht | 56.1 |
Nettogewicht | 51.9 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (2.48 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (369.36 KB) |
Energielabel |
PDF (950.83 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |