Geräteigenschaften
Beschreibung | KI72LADE0SmartCoolFlachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfungeasy InstallationLeistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: ENutzinhalt gesamt: 248 lNutzinhalt Kühlfächer: 214 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 lNutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 34 lGefriervermögen in 24 Std.: 4.6 kgEnergieverbrauch / Jahr: 174 kWh/aKlimaklasse: SN-STSuperGefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dBLagerzeit bei Störung : 16 hAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.DesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung digital ablesbarfreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikAbtau-Automatik im KühlteilAkustischer TüralarmKühlteil4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon varioShelf, 1 easyAccessShelf4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachFrischhaltesystem1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch1 Fresh Box auf TeleskopschienenGefrierteil1 Gefrierfach mit Klappe1 herausnehmbare Ablage aus SicherheitsglasPizza-gerechtes GefrierfachMaßeGerätemaße ( H x B x T): 157.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cmNischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: Anschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör2 x Eierablage, 1 x EiswürfelschaleFlaschenkamm |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1577 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 248 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1580 |
Nischenhöhe minimal | 1580 |
Volume | 654.720 |
Bruttogewicht | 61.7 |
Nettogewicht | 56.982 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
28616927 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KS10Z020, KSGGZM00 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 230 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus. |
USP 2 | LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden. |
USP 3 | Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt. |
USP 4 | Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess. |
USP 5 | Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. |
Spannung | 220-240 |
28616927 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 34 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 215 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Glas, Kunststoff |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
28616927 |
Downloads
Manuals |
PDF (2.76 MB) PDF (7.09 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (386.54 KB) |
Energielabel |
PDF (951.05 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |