KI77SADD0
Kühl/Gefrier-Kombination

EEK D,
Skala: von A bis G
Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: DNutzinhalt gesamt: 229 lNutzinhalt Kühlfächer: 167 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 lGefriervermögen in 24 Std.: 5 kgEnergieverbrauch / Jahr: 166 kWh/aKlimaklasse: SN-STSuper Gefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dBLagerzeit bei Störung : 12 hAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.DesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung digital ablesbarfreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikGetrennte Temperaturregelung für Kühl- und GefrierraumSuper-Taste: superKühlensuperGefrieren mit EingefrierautomatikUrlaubsschaltungAkustischer Türalarm bei geöffneter TürOptisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-FunktionKühlteil4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon ein varioShelf (teilbare Glasablage)4 Türabsteller, davon 1 Butter-/KäsefachFrischhaltesystem1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frischGefrierteilLowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres AbtauenvarioZone - herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums2transparente Gefriergut-Schubladen, davon1 bigBoxMaßeGerätemaße ( H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cmNischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 120 W220 - 240 VZubehör1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1578 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 225 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Energy_label | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/de-DE/KI77SADD0.pdf |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1580 |
Nischenhöhe minimal | 1580 |
Product_fiche | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/de-DE/KI77SADD0.pdf |
USP Main | Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost-Technik und mit hyperFresh plus Box, um Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch zu halten. |
Volume | 654.720 |
Bruttogewicht | 63.6 |
Nettogewicht | 58.7 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (4.33 MB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Produktdatenblätter |
PDF (1.97 MB) |
Energielabel |
PDF (951.17 KB) |