KI84FPDD0
Kühl/Gefrier-Kombination

EEK D,
Skala: von A bis G
Geräteigenschaften
Beschreibung | KI84FPDD0Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfungeasy InstallationLeistung und VerbrauchDesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitLowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres AbtauenElektronische Temperaturregelung digital ablesbarfreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikGetrennte Temperaturregelung für Kühl- und GefrierraumSuper-Taste: superKühlenUrlaubsschaltungAkustischer Türalarm bei geöffneter TürKühlteil3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon ein varioShelf (teilbare Glasablage)2 Türabsteller, davon 1 Butter-/KäsefachFrischhaltesystem1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frischGefrierteilvarioZone - herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums3transparente Gefriergut-Schubladen, davon1 bigBoxMaßeGerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cmNischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in TürabstellerLänderspezifische OptionenAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.Umwelt und SicherheitMontageSonderzubehörEnergieeffizienzklasse: DNutzinhalt gesamt: 233 lNutzinhalt Kühlfächer: 158 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 lGefriervermögen in 24 Std.: 6 kgEnergieverbrauch / Jahr: 195 kWh/aKlimaklasse: SN-STSuper Gefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dBLagerzeit bei Störung : 11 h |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1772 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 234 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Energy_label | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/de-DE/KI84FPDD0.pdf |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1775 |
Nischenhöhe minimal | 1775 |
Product_fiche | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/de-DE/KI84FPDD0.pdf |
USP Main | Premium Kühl-Gefrierschrank mit hyperFresh premium 0°C mit separatem LED Licht für bis zu 3x länger frische Lebensmittel. |
Volume | 718.336 |
Bruttogewicht | 75.7 |
Nettogewicht | 70.7 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (1.97 MB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Manuals |
PDF (4.33 MB) |
Energielabel |
PDF (951.23 KB) |