Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: ENutzinhalt gesamt: 346 lNutzinhalt Kühlfächer: 346 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 lEnergieverbrauch / Jahr: 116 kWh/aKlimaklasse: SN-TSuperGefrieren: neinGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dBAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.DesignTüren weiß, Seitenwände weißVertikaler StangengriffLED BeleuchtungInnenausstattung mit Metall-ApplikationenKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung digital ablesbarfreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechniksuperKühlenAkustischer TüralarmKühlteilOptimale Kälteverteilung durch InnenventilatorAbtau-Automatik im Kühlteilverchromter Flaschenrost5 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ KäsefachFrischhaltesystem1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch1 Fresh Box auf TeleskopschienenMaßeGerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cmTechnische InformationenTüranschlag links, wechselbarHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenTüröffnungswinkel 90°TransportgriffeAnschlusswert: Anschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör3 x EierablageSONDERZUBEHÖRLänderspezifische OptionenWandabstandshalterUmwelt und SicherheitMontageSonderzubehör |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 600 |
Höhe | 1860 |
Tiefe | 650 |
Nettofassungsvermögen | 346 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1200 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Volume | 912.000 |
Bruttogewicht | 69.4 |
Nettogewicht | 67.355 |
28616935 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KS10Z030 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 230 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus. |
USP 2 | LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden. |
USP 3 | Flaschen sicher lagern - bottleRack. |
USP 4 | Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess. |
USP 5 | Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. |
Spannung | 220-240 |
28616935 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 348 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Türanschlag | Links wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Material Ablagen | Glas, Holz, Kunststoff, Traggitter |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 7 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
28616935 |
Downloads
Energielabel |
PDF (950.81 KB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (303.54 KB) |
Manuals |
PDF (2.76 MB) PDF (6.53 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |