KAG90AI20
Side-by-side-KühlschrankKAG90AI20 Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint NoFrost, Kühl-/Gefrierkombination Side by Side

Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergie-Effizienz-Klasse: A+ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis DEnergieverbrauch: 432 kWh/JahrNutzinhalt gesamt: 522 lGeräuschwert: 43 dB(A) re 1 pWDesignTüren Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände grauVertikaler StangengriffLED BeleuchtungInnenausstattung mit Metall-ApplikationenKomfort und SicherheitTouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbarGetrennte Temperaturregelung für Kühl- und GefrierraumAkustischer TüralarmOptisches und akustisches Warnsignal bei TemperaturanstiegKindersicherungMulti Airflow-System für optimale und gleichmäßige KälteverteilungEis und WasserCrushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED BeleuchtungAutomatischer EiswürfelbereiterEiswürfelproduktion ca. 0.9 kg / 24 Std.KühlteilKühlraum: 359 l Nutzinhalt3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbarBarfach in rechter Tür4 durchgehende TürabstellerMultiBox - das besondere Fach in der TürSuperKühlenFrischhaltesystemMultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und GemüseGefrierteilNoFrost - nie wieder abtauen!Nutzinhalt Gefrieren 163 l: 157 l **** , 6 l **Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std.Lagerzeit bei Störung: 4 Std.2 transparente Gefriergut-Schubladen4 Türabsteller, davon 3 kippbarAutomatischer EiswürfelbereiterEiswürfelproduktion ca. 0.9 kg / 24 Std.Wasserfilter entnehmbarLED-Beleuchtung im GefrierteilSuper-GefrierenTechnische InformationenTüranschlag links, Türanschlag rechtsGerät auf 4 Rollen, justierbarGerätemaße ( H x B x T): 177,0 cm x 91,0 cm x 72,0 cmKlimaklasse: SN-TFrontbelüftungAnschlusswert: 374 W220 - 240 VZubehör1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+, Skala: Array |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | inox-antifingerprint |
Breite | 910 |
Höhe | 1770 |
Tiefe | 720 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 11 |
Bruttofassungsvermögen | 608 |
Nettofassungsvermögen | 522 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1193 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 432.00 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 4 |
Volume | 1422.408 |
Bruttogewicht | 125.0 |
Nettogewicht | 115.400 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage |
---|---|
Approbationszertifikate | CE |
Anschlusswert | 374 |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 240 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | NoFrost: nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit. |
USP 2 | Eisspender: spendet Eiswürfel auf Knopfdruck. |
USP 3 | HomeBar: bietet bequemen Zugriff auf Getränke und schützt vor Energieverlust. |
USP 4 | MultiAirflow System: konstante Luftzirkulation auf allen Ebenen – für länger frische Lebensmittel. |
USP 5 | VitaFresh plus ◄0°C►: 3 Temperaturstufen – ideal für Obst und Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch. |
USP 6 | Energieeffizienz A+: kühlt sparsam. |
Spannung | 220-240 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 228 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 380 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 359 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Links und rechts |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 2 |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 43 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 1 |
Material Ablagen | Glas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
Downloads
Energielabel |
PDF (0,27 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (0,48 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (0,09 MB) |