KGF39SM45
Kühl/Gefrier-KombinationKGF39SM45 NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination Türen Edelstahl

Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis DEnergieverbrauch: 180 kWh/JahrNutzinhalt gesamt: 343 lGeräuschwert: 38 dB(A) re 1 pWKlimaklasse: SN-TDesignTüren Edelstahl, Seitenwände Chrome-Inox MetallicVertikal integrierter GriffDimLightKomfort und SicherheitNoFrost - nie wieder abtauen!Home Connect: Fernbedienung und ÜberwachungWi-Fi, Dongle als SonderzubehörTouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbarOptischer und akustischer TüralarmKühlteilKühlraum: 256 l NutzinhaltSuperKühlenMulti Airflow-System für optimale und gleichmäßige KälteverteilungAirFreshFilterSpezial-Flaschenrost, glanzverchromt4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachFrischhaltesystemVitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler LuftfeuchtigkeitNutzinhalt nahe 0° C: 81 lGefrierteil****-Gefrierraum: 87 l NutzinhaltGefriervermögen: 14 kg in 24 Std.Lagerzeit bei Störung: 16 Std.3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-BoxSuper-GefrierenGefriergut-KalenderTechnische InformationenGerätemaße ( H x B x T): 203,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cmTüranschlag rechts, wechselbarHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenAnschlusswert: 100 W220 - 240 VZubehör2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+++, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | Edelstahl |
Breite | 600 |
Höhe | 2030 |
Tiefe | 660 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 14 |
Bruttofassungsvermögen | 395 |
Nettofassungsvermögen | 343 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1210 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 180 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Frostfree System | Kühlschrank und Gefriergeräte |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 16 |
Volume | 1053.360 |
Bruttogewicht | 109.0 |
Nettogewicht | 100.0 |
1046 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KSZ10HC00 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 100 |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 240 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit |
USP 2 | WiFi Ready (+ Zubehör): nach Erwerb eines Zubehörs können Sie dieses Gerät in das Home Connect System integrieren und über eine App steuern. |
USP 3 | Premium LED Beleuchtung: aufdimmende, gleichmäßige Beleuchtung des Kühlraums sowohl von der Seite als auch von oben, hält ein Geräteleben lang. |
USP 4 | Perfect Fit: Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann |
USP 5 | Premium TouchControl Bedienung: alle 3 Temperaturzonen lassen sich individuell voneinander regulieren. |
Spannung | 220-240 |
1046 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 110 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 285 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 256 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 3 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 3 |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 38 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
1046 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (362.68 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (96.81 KB) |
Manuals |
PDF (672.41 KB) |
Energielabel |
PDF (287.19 KB) |