Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis DEnergieverbrauch: 216 kWh/JahrNutzinhalt gesamt: 480 lGeräuschwert: 42 dB(A) re 1 pWKlimaklasse: SN-TDesignTüren Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox MetallicDimLightKomfort und SicherheitNoFrost - nie wieder abtauen!Home Connect: Fernbedienung und ÜberwachungTouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbarOptischer und akustischer TüralarmKühlteilKühlraum: 375 l NutzinhaltSuperKühlenMulti Airflow-System für optimale und gleichmäßige KälteverteilungAirFreshFilterSpezial-Flaschenrost, glanzverchromt4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachFrischhaltesystemVitaFresh pro: hält Obst, Gemüse,Fisch und Fleisch bis zu dreimal länger frischNutzinhalt nahe 0° C: 124 lGefrierteil****-Gefrierraum: 105 l NutzinhaltGefriervermögen: 16 kg in 24 Std.Lagerzeit bei Störung: 24 Std.2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-BoxSuper-GefrierenTechnische InformationenGerätemaße ( H x B x T): 193,0 cm x 70,0 cm x 80,0 cmTüranschlag rechts, wechselbarHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenAnschlusswert: 100 W220 - 240 VZubehör2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+++, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | inox-antifingerprint |
Breite | 700 |
Höhe | 1930 |
Tiefe | 800 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 16 |
Bruttofassungsvermögen | 554 |
Nettofassungsvermögen | 480 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1450 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 216 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Frostfree System | Kühlschrank und Gefriergeräte |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 24 |
Volume | 1207.982 |
Bruttogewicht | 105.0 |
Nettogewicht | 95.0 |
1052 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
---|---|
Approbationszertifikate | CE, KEMA, VDE |
Anschlusswert | 100 |
Bedienelemente | Sparschaltung Urlaubsschaltung, Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 240 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit |
USP 2 | Energieeffizienz A+++: kühlt besonders sparsam. |
USP 3 | NoFrost: nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit. |
USP 4 | TouchControl Bedienung: komfortable Regelung der Temperatur über Sensorfelder, leichte Ablesbarkeit. |
USP 5 | MultiAirflow System: konstante Luftzirkulation auf allen Ebenen – für länger frische Lebensmittel. |
Spannung | 220-240 |
1052 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 142 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 412 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 375 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 3 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 2 |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 42 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
1052 |
Downloads
Produktdatenblätter |
PDF (393.25 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (96.58 KB) |
Energielabel |
PDF (286.34 KB) |