Geräteigenschaften
Beschreibung | NoFrost, Kühl-/Gefrier-KombinationClip doorLeistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: ENutzinhalt gesamt: 305 lNutzinhalt Kühlfächer: 216 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 lGefriervermögen in 24 Std.: 10 kgEnergieverbrauch / Jahr: 239 kWh/aKlimaklasse: SN-TGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dBLagerzeit bei Störung : 12 hDesignVertikal integrierter GriffDimLight - sanft aufdimmende LED-InnenbeleuchtungKomfort und SicherheitNoFrost - nie wieder abtauen!Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbarSuper-GefrierenKühlteilMulti Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar4 TürabstellerFrischhaltesystemMultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und GemüseGefrierteil3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-FachMaßeGerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenAnschlusswert: 100 W220 - 240 VZubehör3 x EierablageSonderzubehör |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Breite | 600 |
Höhe | 1860 |
Tiefe | 660 |
Nettofassungsvermögen | 302 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1210 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Volume | 958.056 |
Bruttogewicht | 66.8 |
Nettogewicht | 60.1 |
Downloads
Manuals |
PDF (474.17 KB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (485.31 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Energielabel |
PDF (951.12 KB) |