Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: ENutzinhalt gesamt: 231 lNutzinhalt Kühlfächer: 169 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 lGefriervermögen in 24 Std.: 5 kgEnergieverbrauch / Jahr: 207 kWh/aKlimaklasse: SN-STSuperGefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dBLagerzeit bei Störung : 12 hAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.DesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitTouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbarFreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikGetrennte Temperaturregelung für Kühl- und GefrierraumSuperKühlenUrlaubsschaltungAkustischer TüralarmOptischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-FunktionKühlteil4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachFrischhaltesystemVitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frischGefrierteilLowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres AbtauenVarioZone: herausnehmbareSicherheitsglasablagen für eine flexibleNutzung des Gefrierraums2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon1 BigBoxMaßeGerätemaße ( H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cmNischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1578 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 230 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1580 |
Nischenhöhe minimal | 1580 |
Volume | 654.720 |
Bruttogewicht | 62.5 |
Nettogewicht | 57.7 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
28608591 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KSZ10020, KSZGGM00 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 230 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Innenbeleuchtung | Ja |
INTERIOR_LIGHT_TYPE | LED-Leuchte |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | VitaFresh: Vitaminreiches Obst & Gemüse bleibt bei kontrollierter Luftfeuchtigkeit in der Schublade länger frisch. |
USP 2 | LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer. |
USP 3 | LowFrost: seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient. |
USP 4 | VarioZone: mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum. |
USP 5 | BigBox-Gefriergutschublade: zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut. |
Spannung | 220-240 |
28608591 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 64 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 173 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 2 |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
28608591 |
Downloads
Manuals |
PDF (6.81 MB) PDF (4.33 MB) PDF (6.87 MB) PDF (4.33 MB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Energielabel |
PDF (951.09 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (829.03 KB) |