Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: ENutzinhalt gesamt: 266 lNutzinhalt Kühlfächer: 192 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 74 lGefriervermögen in 24 Std.: 7 kgEnergieverbrauch / Jahr: 219 kWh/aKlimaklasse: SN-STSuperGefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dBLagerzeit bei Störung : 9 hAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.DesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitTouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbarFreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikGetrennte Temperaturregelung für Kühl- und GefrierraumSuperKühlenUrlaubsschaltungAkustischer TüralarmOptischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-FunktionKühlteil5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachFrischhaltesystemVitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frischGefrierteilLowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres AbtauenVarioZone: herausnehmbareSicherheitsglasablagen für eine flexibleNutzung des Gefrierraums3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon1 BigBoxMaßeGerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cmNischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 90 W220 - 240 VTransportgriffeZubehör3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in TürabstellerUmwelt und SicherheitMontageSonderzubehör |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1772 |
Tiefe | 545 |
Nettofassungsvermögen | 265 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1775 |
Nischenhöhe minimal | 1775 |
Volume | 718.375 |
Bruttogewicht | 68.2 |
Nettogewicht | 62.9 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
28608593 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KSZ10020, KSZGGM00 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
Approbationszertifikate | CE, Ukraine, VDE |
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 230 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Innenbeleuchtung | Ja |
INTERIOR_LIGHT_TYPE | LED-Leuchte |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | VitaFresh: Vitaminreiches Obst & Gemüse bleibt bei kontrollierter Luftfeuchtigkeit in der Schublade länger frisch. |
USP 2 | LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer. |
USP 3 | LowFrost: seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient. |
USP 4 | VarioZone: mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum. |
USP 5 | VarioShelf: Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte. |
Spannung | 220-240 |
28608593 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 77 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 195 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 3 |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
28608593 |
Downloads
Manuals |
PDF (4.33 MB) PDF (4.33 MB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Energielabel |
PDF (951.1 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (817.38 KB) |