Geräteigenschaften
Beschreibung | MasterCool-Kühl-Gefrierkombination für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Breite | 756 |
Höhe | 2127 |
Tiefe | 629 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 14 |
Bruttofassungsvermögen | 517 |
Nettofassungsvermögen | 452 |
Klimaklasse | SN-T |
Nischentiefe | 629 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1440 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 1 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 290.00 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Nischenhöhe maximal | 2164 |
Nischenhöhe minimal | 2134 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 13 |
Bruttogewicht | 198.0 |
Nettogewicht | 181.0 |
Nischenbreite maximal | 765 |
Nischenbreite minimal | 762 |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (143.39 KB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (348.65 KB) |
Manuals |
PDF (5.61 MB) |