Geräteigenschaften
Beschreibung | MasterCool-Kühl-Gefrierkombination für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 908 |
Höhe | 2127 |
Tiefe | 610 |
Nettofassungsvermögen | 555 |
Nischentiefe | 629 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 158,8 |
Nischenhöhe maximal | 2164 |
Nischenhöhe minimal | 2134 |
Bruttogewicht | 214,9 |
Nettogewicht | 197 |
Nischenbreite maximal | 918 |
Nischenbreite minimal | 914 |
Downloads
Energielabel |
PDF (358.12 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.35 KB) |
Manuals |
PDF (5.78 MB) |