KFL22VF30
KühlschrankKFL22VF30 Kühlschrank integrierbar Dekorset für die 88 cm Einbaunische bestehend aus Einbau-Kühlschrank KIL22VF30 und Dekortüre KFZ20AX0 Flachscharnier mit Dekortüre

Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis DEnergieverbrauch: 148 kWh/JahrNutzinhalt gesamt: 124 lGeräuschwert: 38 dB(A) re 1 pWKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung über LED ablesbarLED BeleuchtungInnenausstattung mit Metall-ApplikationenKühlteilKühlraum: 109 l Nutzinhalt3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar3 TürabstellerSuperKühlenMultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und GemüseGefrierteil****-Gefrierraum: 15 l NutzinhaltGefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std.Lagerzeit bei Störung: 13 Std.1 Gefrierfach mit KlappePizza-gerechtes GefrierfachTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarEinfacher EinbauGerätemaße ( H x B x T): 87,4 cm x 53,8 cm x 54,2 cmNischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cmKlimaklasse: SN-STAnschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A++, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 538 |
Höhe | 874 |
Tiefe | 542 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 2 |
Bruttofassungsvermögen | 127 |
Nettofassungsvermögen | 124 |
Klimaklasse | SN-ST |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 148 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Frostfree System | Nein |
Nischenhöhe maximal | 880 |
Nischenhöhe minimal | 880 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 38 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 13 |
Volume | 365.085 |
Bruttogewicht | 35.0 |
Nettogewicht | 32.0 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
1406 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KFZ20AX0, KFZ20SX0, KSZ10010, KSZ10020 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Approbationszertifikate | VDE |
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 230 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Energieeffizienz A++: kühlt sehr sparsam. |
USP 2 | MultiBox mit Wellenboden: schützt Obst und Gemüse vor Kondensationswasser. |
USP 3 | TouchControl Bedienung: komfortable Regelung der Temperatur über Sensorfelder, leichte Ablesbarkeit. |
USP 4 | FreshSense: garantiert eine konstante Innentemperatur und hält Lebensmittel so länger frisch. |
USP 5 | LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang. |
Spannung | 220-240 |
1406 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 15 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 112 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 109 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Möglich und im Beipack |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Schallleistung dB | 38 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Material Ablagen | Glas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
1406 |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (96.22 KB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (598.68 KB) |
Energielabel |
PDF (285.46 KB) |