Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis DEnergieverbrauch: 80 kWh/JahrNutzinhalt gesamt: 187 lGeräuschwert: 38 dB(A) re 1 pWKomfort und SicherheitTouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbarLED BeleuchtungAkustischer TüralarmKühlteilKühlraum: 187 l Nutzinhalt3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachSuperKühlenFreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikFrischesystemEine VitaFresh 0° Schublade "taufrisch" mit aktiver FeuchteregulierungNutzinhalt nahe 0° C: 59 lTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarEinfacher EinbauGerätemaße ( H x B x T): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cmNischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cmKlimaklasse: SN-TAnschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör2 x EierablageFlaschenkamm |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+++, Skala: Array |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 1221 |
Tiefe | 545 |
Bruttofassungsvermögen | 203 |
Nettofassungsvermögen | 187 |
Klimaklasse | SN-T |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 80 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 3 |
Sternekennzeichnung | Nein |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Frostfree System | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1225 |
Nischenhöhe minimal | 1225 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Volume | 511.872 |
Bruttogewicht | 50.0 |
Nettogewicht | 46.0 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
1409 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KFZ40AX0, KFZ40SX0, KSZ10020 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Eierablage |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 230 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit |
USP 2 | Energieeffizienz A+++: kühlt besonders sparsam. |
USP 3 | VarioShelf: Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte. |
USP 4 | Profi-Türdämpfung: Tür schließt automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°. |
Spannung | 220-240 |
1409 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 203 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 187 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 38 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Glas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
1409 |
Downloads
Manuals |
PDF (2.48 MB) PDF (5.62 MB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (258.58 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (535.05 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (95.89 KB) |