Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis DEnergieverbrauch: 98 kWh/JahrNutzinhalt gesamt: 124 lGeräuschwert: 34 dB(A) re 1 pWDesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitTouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbarAkustischer TüralarmAbtau-AutomatikFreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente SensortechnikKühlteilKühlraum: 109 l Nutzinhalt3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ KäsefachSuperKühlenFrischhaltesystemVitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frischGefrierteil****-Gefrierraum: 15 l NutzinhaltGefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.Lagerzeit bei Störung: 13 Std.1 Gefrierfach mit KlappePizza-gerechtes GefrierfachTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarEinfacher EinbauGerätemaße ( H x B x T): 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cmNischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cmKlimaklasse: SN-STAnschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör2 x Eierablage, 1 x EiswürfelschaleFlaschenkamm |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+++, Skala: Array |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 558 |
Höhe | 874 |
Tiefe | 545 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 2 |
Bruttofassungsvermögen | 127 |
Nettofassungsvermögen | 124 |
Klimaklasse | SN-ST |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 98 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Frostfree System | Nein |
Nischenhöhe maximal | 880 |
Nischenhöhe minimal | 880 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 38 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 13 |
Volume | 376.960 |
Bruttogewicht | 41.0 |
Nettogewicht | 38.0 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
1421 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | KFZ20AX0, KFZ20SX0, KSZ10020 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 90 |
Bedienelemente | Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 230 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50 |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Energieeffizienz A+++: kühlt besonders sparsam. |
USP 2 | VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch |
USP 3 | VarioShelf: Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte. |
USP 4 | Profi-Türdämpfung: Tür schließt automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°. |
Spannung | 220-240 |
1421 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Nein |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 15 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 112 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 109 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 34 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Material Ablagen | Glas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
1421 |
Downloads
Manuals |
PDF (2.48 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (558.03 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (96.61 KB) |
Energielabel |
PDF (286.38 KB) |