KA92DHI31
Side-by-side-KühlschrankKA92DHI31 noFrost, Kühl-/Gefrierkombination Side by Side Türen Edelstahl antiFingerPrint

Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis DEnergieverbrauch: 348 kWh/JahrNutzinhalt gesamt: 540 lLagerzeit bei Störung: 12 Std.Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.Klimaklasse: SN-TGeräuschwert: 42 dB(A) re 1 pWSolo >= 60 cm BreiteDesignTüren Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarbenhohe Tür, Türen Edelstahl antiFingerPrint , Seiten silberfarbenVertikaler StangengriffKomfort und SicherheitnoFrost - nie wieder abtauen!Home Connect: Kamera im Hausgerät, Fernstart und FernüberwachungTouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar2 getrennt arbeitende KältekreisläufeJede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbarsuperKühlensuperGefrierenOptisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-FunktionOptische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im GefrierabteilAkustischer TüralarmDispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel. Mit Kindersicherung, LED-LichtWasserfilter entnehmbarVertikaler StangengriffKühlteilMulti-Airflow-System4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 easyAccessShelf, 1 easyLift GlasplatteButter-/Käsefach2 Flaschenabsteller, 3 TürabstellerLED BeleuchtungFrischhaltesystemNutzinhalt nahe 0° C: 0 l1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch1 Fresh Box auf Teleskopschienen1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frischGefrierteil****-Gefrierraum: 158 l NutzinhaltGefriervermögen: 12 kg in 24 Std.3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 bigBox4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbarAutomatischer EiswürfelbereiterLED-BeleuchtungTechnische InformationenLänge Zulaufschlauch:300 cmTüranschlag links, Türanschlag rechtsAnschlusswert: 190 W220 - 240 VZubehör2 x Kälteakku, 1 x Anschlussschlauch, 1 x EierablageMaßeGerätemaße ( H x B x T): 175,6 cm x 91,2 cm x 73,2 cm |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A++, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | inox-antifingerprint |
Breite | 912 |
Höhe | 1756 |
Tiefe | 732 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 12 |
Bruttofassungsvermögen | 636 |
Nettofassungsvermögen | 540 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1176 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 348 |
EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 12 |
Volume | 1543.314 |
Bruttogewicht | 162.0 |
Nettogewicht | 154.8 |
Allgemeine Gerätfunktionen
Optionales Zubehör | FIZ50000, KSZ63000 |
---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | 2 x Kälteakku, 1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anschlusswert | 190 |
Bedienelemente | Sparschaltung Urlaubsschaltung, Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Steuerung | Elektronisch |
Länge Anschlusskabel | 240 |
Absicherung | 10 |
Frequenz | 50-60 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
USP 1 | Die 2 hyperFresh 0° C plus Boxen halten Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch und lassen sich flexibel entnehmen |
USP 2 | hyperFresh plus Box mit Feuchtigkeitsregulierung hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch |
USP 3 | Home Connect: Steuerung und Zugriff auf Ihren Kühlschrank, egal wo Sie gerade sind – mit der einfach zu bedienenden Home Connect App |
USP 4 | Die noFrost-Technik gegen Eis- und Reifbildung, damit Sie nie mehr abtauen müssen. |
USP 5 | Integrierter Eiswürfelbereiter sorgt jederzeit für Eiswürfel soviel Sie wollen. |
USP 6 | Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmäßig und brillant aus, ohne zu blenden. |
Spannung | 220-240 |
Weitere Funktionen
Flaschenablage | Ja |
---|---|
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 232 |
Anderes Geräteabteil mit unterschiedlicher Temperatur / Nettokapazität | 404 |
Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 367 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Türanschlag | Links und rechts |
Abschließbare Tür | Nein |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anzahl Auszüge/Körbe | 2 |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Schallleistung dB | 42 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Glas |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Temperatur einstellbar | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
Downloads
Manuals |
PDF (18,4 MB) PDF (18,4 MB) |
---|---|
Konformitätserklärung |
PDF (0,23 MB) PDF (0,15 MB) PDF (0,07 MB) PDF (0,08 MB) PDF (0,24 MB) PDF (0,15 MB) PDF (0,08 MB) |
Produktdatenblätter |
PDF (0,44 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (0,09 MB) |
Energielabel |
PDF (0,28 MB) |